Porsche 911 GT2 RS 3.6 MT
2-дв. купе, модель 2010 г.
другие модели Porsche 911 GT2 RS
![]() |
|
||||||||||
Технические характеристики Porsche 911 GT2 RS 3.6 MT |
Габариты | |
Количество мест | 2 |
Длина, мм | 4469 |
Ширина, мм | 1952 |
Высота, мм | 1285 |
Колесная база, мм | 2350 |
Снаряженная масса, кг | 1445 |
Полная масса, кг | 1680 |
Объем багажника, л | 105 |
Объем топливного бака, л | 90 |
Диаметр разворота, м | 10.9 |
Двигатель | |
Двигатель | 3.6i |
Код двигателя | M97.70 |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 3600 |
Расположение цилиндров | Оппозитное |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов | 24 |
Турбо | + |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Мощность, л.с. | 620 |
Обороты макс. мощности, об./мин. | 6500 |
Крутящий момент, Нм | 700 |
Обороты макс. момента, об./мин. | 2250-5500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 6-мех |
Тип коробки передач | Механика |
Кол-во передач | 6 |
Фирма КПП | ZF |
Страна КПП | Германия |
Привод | Задний |
Подвеска | |
Тип передней подвески | MacPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная с концепцией LSA |
Рулевое управление | |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч. | 330 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 3.5 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 17.9 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 8.7 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 11.9 |
«Порше Центр Київ Аеропорт» влаштували позашляхові тест-драйви на моделях Porsche!0
Світова прем’єра 911 Carrera GTS, Cayenne GTS та серії Panamera Exclusive1
Porsche Finance Group вводит правила противодействия коррупции и содействия честной конкуренции2