Porsche Panamera Turbo 4.8 AT (Panamera GTS)
5-дв., модель 2013 г.
другие модели Porsche Panamera Turbo
![]() |
|
||||||||||
Технические характеристики Porsche Panamera Turbo 4.8 AT (Panamera GTS) |
Габариты | |
Количество мест | 4 |
Длина, мм | 5015 |
Ширина, мм | 1913 |
Высота, мм | 1418 |
Колесная база, мм | 2920 |
Снаряженная масса, кг | 200 |
Полная масса, кг | 2500 |
Объем багажника, л | 445 |
Объем топливного бака, л | 100 |
Двигатель | |
Двигатель | 4.8 V8 |
Код двигателя | M48.40 |
Тип двигателя | ДВС |
Тип топлива | Бензин |
Объем двигателя, куб.см | 4806 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов | 32 |
Степень сжатия | 12.5:1 |
Мощность, л.с. | 440 |
Обороты макс. мощности, об./мин. | 6700 |
Крутящий момент, Нм | 520 |
Обороты макс. момента, об./мин. | 3500 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 7-авт PDK |
Автоматическая КПП | + |
Тип коробки передач | Робот 2 сцепл |
Кол-во передач | 7 |
Фирма КПП | Porsche |
Страна КПП | Германия |
Привод | Полный |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч. | 288 |
Время разгона (0-100 км/ч), с | 4.4 |
Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км | 15.7 |
Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км | 7.8 |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км | 10.7 |
«Порше Центр Київ Аеропорт» влаштували позашляхові тест-драйви на моделях Porsche!0
Світова прем’єра 911 Carrera GTS, Cayenne GTS та серії Panamera Exclusive1
Porsche Finance Group вводит правила противодействия коррупции и содействия честной конкуренции2